Date
Jour du match
dimanche 06 octobre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
17H00
Lieu
salle des maillots Rue Des Poiriers 86190 VOUILLE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 14:00:00 06 oct. 2024 | vouille vb | 3 - 0 | PR2-NAT-F | Champ. |
2024-03-30 21:00:00 30 mars 2024 | VOUILLE VOLLEY BALL | 0 - 3 | R1 | Champ. |
2023-11-26 14:00:00 26 nov. 2023 | R1 | 3 - 0 | VOUILLE VOLLEY BALL | Champ. |
Adhérent | N° | Pts | |
---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | |
Pts
|